TIGER 10 V5
Tiger 10 V5 | Tiger 10 V5 PERFORMANCE | |
---|---|---|
Prędkość maksymalna | 70 km/h (20km/h)* | 75 km/h (20km/h)* |
Maksymalny zasięg | 95 km | 95 km |
Moc | 2 x 1000W (3000W szczytowa) | 2 x 1200W (3400W szczytowa) |
Akumulator | 52V 27Ah [1404Wh] DMEGC | 60V 25Ah [1500 Wh] SAMSUNG |
Klasa szczelności | IPX7 | IPX7 |
Hamulce | Tarczowe hydrauliczne NUTT przód i tył, elektryczne | Tarczowe hydrauliczne NUTT przód i tył, elektryczne |
Wyświetlacz | Intuicyjny wyświetlacz z wbudowanym czytnikiem kart NFC | Intuicyjny wyświetlacz z wbudowanym czytnikiem kart NFC |
Kolorystyka | Space Grey | Sunlight |
* blokada do 20 km/h, istnieje możliwość odblokowania na odpowiedzialność użytkownika
TIGER evo
Tiger EVO | Tiger EVO GT | Tiger EVO GTR | |
---|---|---|---|
Prędkość maksymalna | 55 km/h (20km/h)* | 55 km/h (20km/h)* | 65 km/h (20km/h)* |
Maksymalny zasięg | 60 km | 85 km | 85 km |
Moc | 1000W (1470W szczytowa) | 1000W (1470W szczytowa) | 2x 1000W (2x 3000W szczytowa) |
Akumulator | 52V 18.2Ah [946 Wh] | 52V 22.5Ah [1170 Wh] | 52V 22.5Ah [1170 Wh] |
Klasa szczelności | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Hamulce | Tarczowe NUTT Jak, elektryczny | Tarczowe NUTT Jak, elektryczny | Hydrauliczne tarczowe NUTT, elektryczny |
Wyświetlacz | UKS2 | UKS6 | UKS6 |
Kolorystyka | Space Grey | Midnight Blue | Flame Red |
* blokada do 20 km/h, istnieje możliwość odblokowania na odpowiedzialność użytkownika
W Hiley, naszą misją jest sprawienie, aby inni ludzie byli pasjonatami hulajnóg elektrycznych tak jak my! Nasze hulajnogi elektryczne są lekkie, a jednocześnie wytrzymałe. Bezpieczeństwo i wygoda to to dewiza naszych inżynierów - w żadnym z nich nie poszliśmy na kompromis!
0
+
LAT NA RYNKU
0
KRAJÓW
0
+
WŁASNY DZIAŁ R&D
0
+
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW